

COSTOS DE ENVÍO - COATZACOALCOS VERACRUZ
Zonas de Coatzacoalcos | Costo |
Zona Centro | $ 50.00 |
Petrolera | $ 50.00 |
Puerto Mexico | $ 50.00 |
Iquisa | $ 60.00 |
Benito Juárez Norte | $ 60.00 |
Benito Juárez sur | $ 60.00 |
Palmitas | $ 60.00 |
Francisco Villa | $ 60.00 |
Santa Isabel | $ 70.00 |
Pensiones | $ 70.00 |
Paseo de Las Palmas | $ 70.00 |
Fovissste | $ 70.00 |
Alameda | $ 70.00 |
Miguel hidalgo | $ 70.00 |
Villas del sur | $ 70.00 |
Tesoro | $ 80.00 |
Calzadas | $ 80.00 |
Peloteros | $ 80.00 |
Gaviotas | $ 90.00 |
Puerto esmeralda | $ 100.00 |
Allende | $ 100.00 |
Olmeca | $ 130.00 |
Santa Fe | $ 130.00 |
San Martín | $ 130.00 |
Minatitlan | $ 150.00 |
Nanchital | $ 150.00 |
Las olas | $ 200.00 |
Canticas | $ 200.00 |
Agua dulce | $ 600.00 |
Las choapas | $ 600.00 |
COSTOS DE ENVÍO - MÉRIDA, YUCATAN
Zonas en Mérida | Costo |
Zona Centro | $ 80.00 |
Paseo Montejo | $ 50.00 |
Zona Norte | $ 50.00 |
Zona Oriente | $ 120.00 |
Zona Poniente | $ 120.00 |
Zona Sur | $ 150.00 |
Uman | $ 200.00 |
Progreso | $ 250.00 |